Parámetros de seguridad*
| CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR | |
|---|---|
| Límite de espacio en disco [GB] | minimum 5 |
| Asignación de espacio sin restricciones | sí |
| Límite de transferencia de datos (mes) [GB] | minimum 50 |
| Cantidad de bases de datos MySQL | ilimitado |
| Cantidad de cuentas de correo electrónico | ilimitado |
| SERVIDOR WEB | |
| Núcleos de CPU | 1 |
| Memoria Ram | 1 GB |
| Memoria RAM virtual | 2 GB |
| Max. Límite de memoria de PHP | 512 MB |
| Max. HTTP conexiones simultáneas | 1.000 |
| HTTP Timeout [segundos] | 300 |
| Max. ejecución simultánea de scripts PHP/CGI/CRON | 5 |
| Max. PHP/CGI script timeout | ilimitado |
| Max. cantidad de archivos (nodes) | 1.000.000 |
| Max. tamaño del archivo individual | ilimitado |
| MYSQL DATABASE | |
| Max. tamaño de la base de datos única | ilimitado |
| Max. MySQL conexiones simultáneas | 20 |
| Max. MySQL timeout | 180 s |
| E-MAIL Y FTP | |
| Max. tamaño de una sola cuenta de correo electrónico | ilimitado |
| Max. tamaño del mensaje de correo electrónico individual | 100 MB |
| Max. cantidad de destinatarios de un solo mensaje de correo electrónico | 100 |
| Max. cantidad de mensajes de correo electrónico enviados (por hora o por día) | 5.000/día |
| Max. POP3/IMAP/SMTP conexiones simultáneas | 10 |
| Max. tamaño de la cuenta FTP única | ilimitado |
| CRON JOBS | |
| Max. cron job timeout | 60 min. |
| I/O | 10 MB/s |
| IOPS | 1024 |
| BACKUPS | |
| Frecuencia de las copias de seguridad | 1/24H |
| Cantidad de copias diarias | 1 |
| Cantidad de copias semanales | 2 |
| Max. período de disponibilidad de las copias de seguridad | 2 días |
El propósito de limitar los parámetros anteriores es mantener el tiempo de actividad y la estabilidad de todo el servidor. La tabla muestra los valores máximos para nuestras cuentas de alojamiento.
*Los parámetros individuales del servicio pueden variar en función del servidor asignado




