

Dominios en Categorías especiales
Nombres de dominio inmobiliarios
La industria inmobiliaria ha sido revolucionada por la tecnología digital y los nuevos dominios de Internet han facilitado aún más la navegación y el acceso a la información y los servicios. Con dominios como .REALESTATE y .ESTATE, tanto los proveedores de servicios como los clientes pueden encontrar lo que necesitan de manera más eficiente. La comercialización de propiedades para venta o alquiler también se ha simplificado con dominios como .PROPERTIES, .RENT, .LAND, .CONDOS, .APARTMENTS, .HOUSE y .LOFT. Los alquileres vacacionales se pueden especificar con dominios como .RENTALS, .ROOM, .MAISON, .VILLAS, .IMMOBILIEN o .CASA. Elegir el dominio correcto para su negocio inmobiliario es importante, y los dominios como .PROPERTY pueden ayudar a distinguir su negocio de la competencia. Otros servicios relacionados, como el arrendamiento, los préstamos hipotecarios y los fideicomisos de inversión en bienes raíces, también pueden beneficiarse de los nuevos gTLD. Intername ofrece el registro de dominios relacionados con bienes raíces para ayudarlo a expandir el alcance de su negocio en línea.
Dominio | Registro | Renovación | Breve reglamento |
---|---|---|---|
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | 32,00 € | 32,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 23,00 € | 30,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Sin restricciones |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | Sin restricciones |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 139,00 € | 139,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 59,00 € | 59,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 12,00 € | 12,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | Sin restricciones |
![]() | 49,00 € | 49,00 € |
En caso de cualquier pregunta sobre el registro del nombre de dominio en categoría Bienes-inmuebles, póngase en contacto con nosotros.