Dominios en Categorías especiales
Bienes inmuebles
nombre del grupo: | Nuevos gTLD |
nombre en inglés: | Real Estate |
ubicación: | Global |
Nombres de dominio Inmobiliarios
La industria inmobiliaria ha sido revolucionada por la tecnología digital y los nuevos dominios de Internet han facilitado aún más la navegación y el acceso a la información y los servicios. Con dominios como .REALESTATE y .ESTATE, tanto los proveedores de servicios como los clientes pueden encontrar lo que necesitan de manera más eficiente. La comercialización de propiedades para venta o alquiler también se ha simplificado con dominios como .PROPERTIES, .RENT, .LAND, .CONDOS, .APARTMENTS, .HOUSE y .LOFT. Los alquileres vacacionales se pueden especificar con dominios como .RENTALS, .ROOM, .MAISON, .VILLAS, .IMMOBILIEN o .CASA. Elegir el dominio correcto para su negocio inmobiliario es importante, y los dominios como .PROPERTY pueden ayudar a distinguir su negocio de la competencia. Otros servicios relacionados, como el arrendamiento, los préstamos hipotecarios y los fideicomisos de inversión en bienes raíces, también pueden beneficiarse de los nuevos gTLD. Intername ofrece el registro de dominios relacionados con bienes raíces para ayudarlo a expandir el alcance de su negocio en línea.
A continuación puede encontrar nuevas terminaciones de dominio disponibles para su registro en una categoría Bienes inmuebles. Para registrar el dominio deseado, introduzca el nombre de dominio completo en el cuadro de búsqueda de arriba o haga clic en más sobre para ver más información sobre el TLD elegido y las normativas de registro de las nuevas extensiones.
Dominio | Registro | Renovación | Breve reglamento |
---|---|---|---|
.immobilien | 26,00 € | 26,00 € | |
.apartments | 49,00 € | 49,00 € | |
.casa | 28,00 € | 28,00 € | |
.condos | 43,50 € | 43,50 € | |
.estate | 32,00 € | 32,00 € | |
.fresenius | Dominio no disponible | ||
.frontdoor | Dominio no disponible | ||
.haus | 26,00 € | 26,00 € | |
.home | Dominio no disponible | ||
.homes | Dominio no disponible | ||
.house | 30,00 € | 30,00 € | |
.immo | 28,00 € | 28,00 € | Sin restricciones |
.kerryproperties | Dominio no disponible | ||
.land | 29,50 € | 29,50 € | |
.lease | 49,00 € | 49,00 € | Sin restricciones |
.loft | Dominio no disponible | ||
.maison | 43,50 € | 43,50 € | |
.mls | Dominio no disponible | ||
.properties | 29,50 € | 29,50 € | |
.property | 139,00 € | 139,00 € | |
.realestate | Dominio no disponible | ||
.realtor | Dominio no disponible | ||
.realty | Dominio no disponible | ||
.reit | Dominio no disponible | ||
.rent | 59,00 € | 59,00 € | |
.rentals | 30,00 € | 30,00 € | |
.room | Dominio no disponible | ||
.space | 25,50 € | 25,50 € | |
.studio | 26,00 € | 26,00 € | Sin restricciones |
.villas | 49,00 € | 49,00 € | |
En caso de cualquier pregunta sobre el registro del nombre de dominio en categoría Bienes Inmuebles, póngase en contacto con nosotros.