

Dominios en Categorías especiales
Nombres de dominio financieros
El panorama del negocio financiero está cambiando rápidamente con la introducción de nuevas extensiones de Internet. La próxima disponibilidad del dominio del dinero (.MONEY) presenta un sinfín de oportunidades para los sitios web relacionados con las finanzas (.FINANCE). Empresas, organizaciones y particulares por igual pueden encontrar ahora el nombre de Internet perfecto que se ajuste a su área de interés. Los bancos pueden reforzar su presencia en línea con extensiones como .BANK, .COMMBANK o .STATEBANK. Las entidades de préstamo y crédito pueden destacar el tipo de servicios que ofrecen utilizando dominios como .MORTGAGE, .LOANS, .TAX o .CREDITCARD. Los espacios de nombres específicos como .GOLD, .FOREX, .HOLDINGS o .CLAIMS pueden utilizarse para destacar su especialidad o mercado objetivo. Con muchos más dominios relacionados con el dinero entre los que elegir, sólo tiene que seleccionar el nombre que mejor describa su área de especialización y registrarlo en Intername.
Dominio | Registro | Renovación | Breve reglamento |
---|---|---|---|
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 899,00 € | 899,00 € | Sin restricciones |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 70,00 € | 70,00 € | |
![]() | 119,00 € | 119,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 40,00 € | 40,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | Sin restricciones |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 1 699,00 € | 1 699,00 € | Sin restricciones |
![]() | 40,00 € | 40,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 37,00 € | 37,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 49,00 € | 49,00 € | Sin restricciones |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | 70,00 € | 70,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Sin restricciones |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 40,00 € | 40,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible |
En caso de cualquier pregunta sobre el registro del nombre de dominio en categoría Dinero-y-finanzas, póngase en contacto con nosotros.