

Dominios en Categorías especiales
Nombres de dominio de localización
Se espera que la introducción de nuevos dominios geográficos de primer nivel fomente un sentimiento de unidad y comunidad entre personas con intereses o antecedentes similares. Estas nuevas extensiones de Internet harán referencia a lugares concretos, proporcionando un marco común para las comunidades locales en línea. A diferencia de los dominios nacionales existentes, como .UK o .DE, los nuevos gTLD geográficos y culturales como .TOKYO, .SWISS Alps., .WALES o .RIO ofrecerán oportunidades para promocionar actividades culturales, patrimonio local y negocios. Todo ello aumentará el orgullo local y fomentará el crecimiento. Con una amplia gama de espacios de nombres disponibles para registro, cualquier comunidad puede identificar su singularidad local en línea. Para establecer su identidad local dentro de la comunidad global en línea, es importante registrar el nombre de dominio que se ajuste a su perfil y localidad.
Dominio | Registro | Renovación | Breve reglamento |
---|---|---|---|
![]() | 30,00 € | 30,00 € | Sin restricciones |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 70,00 € | 70,00 € | |
![]() | 37,00 € | 37,00 € | |
![]() | 70,00 € | 70,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 19,00 € | 19,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Sin restricciones |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 14,00 € | 14,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Sin restricciones |
![]() | 12,00 € | 12,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 19,00 € | 19,00 € | |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | Sin restricciones |
![]() | Dominio no disponible | ||
![]() | Dominio no disponible |
En caso de cualquier pregunta sobre el registro del nombre de dominio en categoría Ubicaciones, póngase en contacto con nosotros.